ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ : 7/5/2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 6/5/2011
Α΄ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ :
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ (Α2 - Γ2) ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Γ2 ΜΕ ΣΚΟΡ 4 - 1
ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥΣ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ |
ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 0-1 |
Η ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ |
Η ΚΕΡΚΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ... |
Β΄ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΗΣΗ:
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ (Α2 - Γ2) ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Γ2 ΜΕ ΣΚΟΡ 11 - 0
Γ΄ ΣΤΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗ:
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ (Α2 - Β1) ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Β1 ΜΕ ΣΚΟΡ 2 - 0 ΣΕΤ
ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ : 2/5/2011
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ :
- ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ : Α2 - Γ2
- ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΗΣΗ: Γ2 - Α2
- ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗ: Α2 - Β1
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5/2011 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ-ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
2010-2011 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΜΑΔΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ :
ΤΑΞΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ |
Α1 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘ-ΜΑΝΩΛΗΣ Κ-ΜΑΚΡΗΣ Σ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Π-ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ Ν. ΑΛΛΑΓΕΣ: ΜΟΥΧΑΜΕΝΤΑΙ Φ | ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ Ν-ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ Ν-ΒΕΖΥΡΕΑ Σ-ΛΟΥΝΤΖΗ Β-ΚΑΡΑΣΑΒΑΣ Δ | ΚΑΡΥΚΗ Ε-ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ Β-ΒΑΣΙΛΑΚΗ Κ-ΒΕΖΥΡΕΑ Σ-ΛΟΥΝΤΖΗ Σ |
Α2 | ΠΑΥΛΟΣ Σ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Μ-ΜΠΡΑΚΑΙ Π-ΣΕΡΑΦΗΣ ΕΥΑΓ | ΤΣΩΛΟΣ ΕΠ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γ-ΣΕΡΑΦΗΣ ΕΥΑΓ-ΤΣΙΟΠΟΣ Σ-ΜΠΡΑΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΠΕΡΜΠΕΗ Π-ΜΠΛΙΤΣΑ Σ-ΜΠΕΡΙΚΟΣ ΕΠ-ΣΚΥΦΤΟΥΛΗΣ Σ-ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Μ-ΣΕΡΒΕΤΑ |
Β1 | ΜΠΑΚΑΔΗΜΑΣ-ΜΑΛΤΕΖΟΥ-ΓΡΑΒΑΝΗ-ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜ.-ΚΟΥΤΙΒΗΣ Σ. ΑΛΛΑΓΗ:ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΛΤΕΖΟΥ-ΜΠΑΚΑΔΗΜΑΣ-ΚΟΥΤΙΒΗΣ-ΚΑΣΟΥΡΑ-ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΛΛΑΓΕΣ:ΛΙΑΠΗΣ Δ.-ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | ΜΑΛΤΕΖΟΥ-ΜΠΑΚΑΔΗΜΑΣ-ΚΟΥΤΙΒΗΣ-ΓΡΑΒΑΝΗ-ΚΑΣΟΥΡΑ-ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ Κ ΑΛΛΑΓΕΣ:ΛΙΑΠΗΣ Δ-ΛΙΑΠΗ Π-ΜΠΑΛΑΦΑ-ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ |
Β2 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤ-ΝΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ-ΠΑΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ Ξ-ΠΑΥΛΟΥ Μ. | ------------------------ | ΠΑΥΛΟΥ Ι-ΠΑΥΛΟΥ Μ-ΣΚΥΦΤΟΥΛΗ Ι-ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ Ξ-ΝΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ Δ-ΠΑΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α |
Γ1 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Θ-ΒΑΣΣΗΣ Σ-ΛΥΣΣΑΡΗΣ Β-ΓΑΖΕΤΑΣ Κ-ΜΑΚΡΗΣ Π | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Θ-ΛΥΣΣΑΡΗΣ Δ-ΓΕΝΑΡΗΣ Π-ΜΑΚΡΗΣ Π –ΒΑΣΣΗΣ ΣΟΦ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΕΥΦ-ΛΥΣΣΑΡΗ Μ-ΛΥΣΣΑΡΗ Λ-ΑΒΡΑΝΠΟΥ ΑΝ-ΓΚΕΡΚΗ ΕΛ-ΛΙΒΑ Β ΑΛΛΑΓΕΣ: ΚΛΑΡΙΔΑ Μ-ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΑΝ |
Γ2 | ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ Ν-ΤΟΜΑΡΑΣ Κ-ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ Ν-ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ- ΤΖΕΦΕΡΑΙ Δ ΑΛΛΑΓΕΣ: ΣΤΑΘΗΣ Π | ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ-ΜΠΕΡΜΠΕΗΣ Γ-ΜΠΛΙΤΣΑΣ- ΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ Φ-ΠΑΥΛΟΣ Ζ | ΜΠΑΚΑ ΧΡ-ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΡ-ΣΕΡΑΦΗ Ι-ΣΙΑΠΑΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ |
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | |
Α1 – Α2 | 0 – 1 | 0-3 | |
Β1 – Β2 | ΤΕΛΙΚΟ 1 –1 ΠΕΝΑΛΤΙ (3-0) | ||
Γ1 – Γ2 | ΤΕΛΙΚΟ 1 –1 ΠΕΝΑΛΤΙ (3-1) |
ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Γ1-Γ2: